技術文章
Technical articles塑料薄膜的物理機械性能是衡量包裝在生產(chan) 、運輸、貨架展示、使用等環節對內(nei) 容物實施保護的基礎指標,一般包括:抗拉強度與(yu) 伸長率、複合膜剝離強度、熱合強度、耐穿刺性能、耐衝(chong) 擊性能、耐撕裂性能、抗揉搓性能、耐壓性能等指標。
kaiyun登录体育專(zhuan) 業(ye) 致力於(yu) 檢測理論研究與(yu) 實驗室建設,服務於(yu) 紡織、包裝、印刷、膠粘劑及車用非金屬行業(ye) 的品質控製事業(ye) ,已為(wei) 4000 多家客戶提供多層次專(zhuan) 業(ye) 化服務及數萬(wan) 套檢測設備。憑借專(zhuan) 業(ye) 精深的研究理念及創新的人才精英團隊, 賽成科技以完備的研究設施、完整的核心技術、完善的解決(jue) 方案著稱包裝測試行業(ye) 。
以下是塑料薄膜物理機械性能檢測儀(yi) 器:
儀(yi) 器名稱+型號 | 試驗項目 | 標準 |
智能電子拉力試驗機(XLW) | 拉伸、斷裂伸長率、彈性模量、定伸應力、剝離、撕裂、熱封強度、拉斷力、穿刺力、開啟力、黏合強度、低速解卷力、拔開力等 | GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 |
熱封試驗儀(yi) (HST-H3) | 熱封參數 | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
摩擦係數儀(yi) (MXD-02) | 摩擦係數 | GB 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 |
Kaiyun官方体育(CHY-C2 機械接觸式測量方法) | 材料厚度檢測 | GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 |
撕裂度儀(yi) (SLY-S1 埃萊門多夫法) | 撕裂性能 | ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414 |
落鏢衝(chong) 擊試驗儀(yi) (FDI-01) | 自由落鏢衝(chong) 擊試驗 | GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 |
擺錘衝(chong) 擊試驗機(FIT-01) | 擺錘衝(chong) 擊試驗 | ASTM D3420、GB 8809-88、NF T54-116 |
熱縮試驗儀(yi) (RSY-R2) | 熱收縮性能測試 | GB/T 13519、ASTM D2732 |
揉搓試驗儀(yi) (FDT-01) | 材料耐揉搓試驗 | ASTM F392 |
氣相色譜儀(yi) (GC-6890) | 包材溶劑殘留、油墨殘留檢測 |
|
光澤度儀(yi) (30°、45°、60°) | 平麵光澤度檢測 |
|
透光率霧度測試儀(yi) (WGT-S) | 透光率、霧度檢測 | GB 2410-80、ASTM D1033-61、JIS K7105-81 |
以上信息由kaiyun登录体育發布,如欲了解更詳細信息,垂詢!